В слуховом центре РеОтон действует постоянная система скидок для клиентов на услуги и товары.
Цветной слух – способность слышать цвета и видеть звуки. Удивительное явление, которым обладали и обладают многие композиторы, поэты, писатели, художники.
Стоимость слуховых аппаратов
| название аппарата | тип аппарата | диапазон нарушения слуха | цена, грн. |
|---|---|---|---|
| Bravo | |||
| B2 | заушный | до 90 ДБ | 1758.00 |
| B12 | заушный | 90-105 ДБ | 2166.00 |
| B32 | заушный | 105-120 ДБ | 2294.00 |
| Bravissimo | |||
| BV-38 | заушный | 105-120 ДБ | 6790.00 |
| Senso Vita | |||
| SV-38 | заушный | 105-120 ДБ | 6905.00 |
| REAL | |||
| RE-9 | заушный | до 90 ДБ | 3411.00 |
| RE-19 | заушный | 90-105 ДБ | 3441.00 |
| RE-m | заушный | до 85 ДБ | 3543.00 |
| RE-X | внутриушной | до 80 ДБ | 3776.00 |
| RE CIC | внутриканальный | до 75 ДБ | 3924.00 |
| Flash | |||
| FL-9 | заушный | до 90 ДБ | 4874.00 |
| FL-19 | заушный | 90-105 ДБ | 4973.00 |
| FL-m | заушный | до 85 ДБ | 5394.00 |
| FL-XP | внутриушной | до 80 ДБ | 5553.00 |
| FL CIC | внутриканальный | до 75 ДБ | 5646.00 |
| AIKIA | |||
| AK-9 | заушный | до 90 ДБ | 8737.00 |
| AK-19 | заушный | 90-105 ДБ | 9012.00 |
| AK-m | заушный | до 85 ДБ | 9912.00 |
| AK-XP | внутриушной | до 80 ДБ | 10399.00 |
| AK-X | внутриушной | до 80 ДБ | 10399.00 |
| AK CIC | внутриканальный | до 75 ДБ | 11328.00 |
| Mind 440 | |||
| M4-19 BTE (T-VC-RC) | заушный | 90-105 ДБ | 14 022.00 |
| M4-CIC (RC) | внутриканальный | до 75 ДБ | 17 696.00 |
| Baby 440 | |||
| BABY440 BTE (RC) | телефон в ухе | до 80 Дб | 16 051.00** |
| Clear 440 | |||
| C4-FS BTE (T-RC) | Телефон в ухе | до 115 дБ | 17 646.00* |
| C4-PA BTE (RC) | Телефон в ушном каналеyh-ap | до 80 дБ | 18 693.00** |
| C4-m BTE (RC-CB) | заушный | до 85 дБ | 17 202.00 |
| C4-9 BTE (T-VC-RC) | заушный | до 90 дБ | 13 664.00 |
* цена указана без соответствующих трубочек и телефона
** цена указана без соответствующей трубочки
